Clothing
CLOTHING SIZE GUIDE
[in centimeters]
| NAME | SIZE | CHEST | WAIST | TOTAL LENGTH | SHORTS LENGTH | PANTS LENGTH | SKIRT LENGTH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stella top | free size | 62.5 | 64 | ||||
| Aurore top | S | 45 | 63 | ||||
| M | 49 | 67 | |||||
| Diane top | S | 43 | 65 | ||||
| M | 47 | 67 | |||||
| Laura top | S | 46 | 60 | ||||
| M | 48 | 62 | |||||
| Ina top | S | 45 | 64 | ||||
| M | 50 | 69 | |||||
| Surya shirt | S | 50 | 72 | ||||
| M | 53 | 74 | |||||
| Agnès top | S | 50 | 61 | ||||
| M | 53 | 63 | |||||
| L | 56 | 65 | |||||
| Agnès top | S | 46 | 60 | ||||
| M | 48 | 62 | |||||
| L | 50 | 64 | |||||
| Marie top | S | 50 | 64 | ||||
| M | 53 | 66 | |||||
| L | 56 | 69 | |||||
| Hélène top | S | 50 | 64 | ||||
| M | 53 | 66 | |||||
| L | 56 | 69 | |||||
| Caroline romper | S | 43.5 | 31 | 29 | |||
| M | 44.5 | 33.5 | 31 | ||||
| Army romper | S | 42.5 | 31 | 29 | |||
| M | 45.5 | 33.5 | 31 | ||||
| L | 50 | 35 | 34.5 | ||||
| Julie romper | S | 38 | 31 | 29 | |||
| M | 40 | 33.5 | 31 | ||||
| Sofia dress | S | 57 | 31 | 37 | |||
| M | 59 | 34 | 40 | ||||
| L | 64 | 36 | 42 | ||||
| Elodie dress | S | 46 | 31 | 37 | |||
| M | 50 | 33.5 | 40 | ||||
| L | 53 | 36 | 43 | ||||
| Indu dress | S | 46 | 34 | 41 | |||
| M | 48 | 36 | 43 | ||||
| L | 50 | 38 | 45 | ||||
| Ingrid dress | S | 50 | 53 | ||||
| M | 52 | 56 | |||||
| L | 55 | 58 | |||||
| Gatsby dress | S | 46 | 102 | ||||
| M | 48 | 104 | |||||
| Daisy dress | S | 47 | 84 | ||||
| M | 49 | 86 | |||||
| Leonce dress | S | 48 | 34 | 96 | |||
| M | 50 | 36 | 98 | ||||
| Josephine dress | S | 46 | 142 | ||||
| M | 48 | 146 | |||||
| Josephine dress | S | 55 | 145 | ||||
| M | 57 | 147 | |||||
| Dancer skirt | S | 38 | 35.5 | ||||
| M | 40 | 37.5 | |||||
| L | 42 | 39.5 | |||||
| Victoire skirt | S | 40 | 34 | 82 | |||
| M | 42 | 37 | 84 | ||||
| L | 44 | 40 | 84 | ||||
| Mathilde pants | S | 35 | 98 | ||||
| M | 37 | 102 | |||||
| L | 39 | 105 | |||||
| Julie jumpsuit | S | 38 | 32 | 90 | |||
| M | 40 | 34 | 95 | ||||
| L | 43 | 36 | 98 | ||||
| Eva jumpsuit | S | 47 | 32 | 90 | |||
| M | 49 | 34 | 95 | ||||
| L | 51 | 36 | 98 | ||||
| Elodie jumpsuit | S | 46 | 32 | 90 | |||
| M | 48 | 34 | 95 | ||||
| L | 51 | 36 | 98 | ||||
| Chloé jumpsuit | S | 40 | 32 | 90 | |||
| M | 42 | 34 | 95 | ||||
| L | 44 | 36 | 98 | ||||
| Ingrid jumpsuit | S | 48 | 32 | 92 | |||
| M | 50 | 34 | 96 | ||||
| L | 52 | 36 | 98 | ||||
| Army jumpsuit | S | 44 | 32 | 90 | |||
| M | 48 | 34 | 95 | ||||
| L | 52 | 36 | 98 |

Français