Size guide
International size conversions
| France / Spain / Portugal | United Kingdom / Australia | United States | Japan | |
|---|---|---|---|---|
| FR / EUR | UK / AUS | USA | JPN | |
| XS > | 34 | 6 | 2 | 5-7 |
| S > | 36-38 | 8-10 | 4-6 | 9-11 |
| M > | 40-42 | 12-14 | 8-10 | 13-15 |
| L > | 44 | 16 | 12 | 17 |
Measurements
| JUMPSUITS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Length (cm) | |
| Army | XS | 47 | 29 | 50.2 | 94.5 |
| S | 49 | 31 | 52 | 95 | |
| M | 51 | 33 | 53.8 | 95.5 | |
| L | 53 | 35 | 55.6 | 96 | |
| Bettina | XS | 46 | 35.2 | 48 | 92 |
| S | 48 | 37 | 50 | 94 | |
| M | 50 | 38.8 | 52 | 96 | |
| L | 52 | 40.6 | 54 | 98 | |
| Fred | XS | 44 | 27 | 50 | 94.5 |
| S | 46 | 29 | 52 | 95 | |
| M | 48 | 31 | 54 | 95.5 | |
| L | 50 | 33 | 56 | 96 | |
| Julie | XS | 35 | 28 | 47 | 94.5 |
| S | 37 | 30 | 50 | 95 | |
| M | 39 | 32 | 52.5 | 95.5 | |
| L | 41 | 34 | 55.5 | 96 | |
| Roxane | XS | 50 | 33 | – | 92 |
| S | 52 | 35 | – | 95 | |
| M | 54 | 37 | – | 97 | |
| L | 56 | 39 | – | 98 | |
| Vanessa | XS | 46.5 | 31.3 | 50.2 | 142 |
| S | 48.5 | 33 | 52 | 143.5 | |
| M | 50.5 | 34.5 | 53.8 | 145 | |
| L | 52.5 | 36 | 55.6 | 146.5 | |

Français